Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur, Hutama Karya tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga menjalankan peran strategis sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Hingga saat ini, Hutama Karya mengelola 14 ruas jalan tol, yang terdiri dari 12 ruas di koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan 2 ruas di Pulau Jawa.
Dengan komitmen menghadirkan jalan tol yang andal, aman, dan berkualitas, Hutama Karya secara berkelanjutan melakukan optimalisasi operasional dan pemeliharaan. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran mobilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Daftar Ruas Jalan Tol
| Panjang | : | 35,45 KM |
| Personal Siaga | : | 40 Personal Siaga |
| Armada Siaga | : | 25 Armada Siaga |
| Pelayanan Transaksi | : | 16 Pelayanan Transaksi |
| VMS | : | 4 Unit VMS |
| CCTV | : | 66 Unit CCTV |
Lihat Detail
| Panjang | : | 33.6 KM |
| Personal Siaga | : | 20 Personal Siaga |
| Armada Siaga | : | 26 Armada Siaga |
| Pelayanan Transaksi | : | 16 Pelayanan Transaksi |
| VMS | : | 5 Unit VMS |
| CCTV | : | 97 Unit CCTV |
Lihat Detail
| Panjang | : | 97 KM |
| Personal Siaga | : | 311 Personal Siaga |
| Armada Siaga | : | 35 Armada Siaga |
| Pelayanan Transaksi | : | 56 Pelayanan Transaksi |
| VMS | : | 10 Unit VMS |
| CCTV | : | 202 Unit CCTV |
Lihat Detail
| CCTV | : | 30 Unit |
| Armada Siaga | : | 49 Armada |
| VMS | : | 0 |
| Pelayanan Transaksi | : | 12 Pelayanan |
| Personal Siaga | : | 125 Personil |
| Panjang | : | 48,5 KM |
Lihat Detail
| CCTV | : | - |
| Armada Siaga | : | 9 Armada |
| VMS | : | - |
| Pelayanan Transaksi | : | 6 Layanan Transaksi |
| Personal Siaga | : | 28 Personel Siaga |
| Panjang | : | 38,5 KM |
Lihat Detail
| CCTV | : | 31 Unit |
| Armada Siaga | : | 22 Armada |
| VMS | : | 2 Unit |
| Pelayanan Transaksi | : | 12 Layanan Transaksi |
| Personal Siaga | : | 106 Personel Siaga |
| Panjang | : | 31 KM |
Lihat Detail
| CCTV | : | 260 Unit |
| Armada Siaga | : | 63 Armada |
| VMS | : | 18 Unit |
| Pelayanan Transaksi | : | 41 layanan Transaksi |
| Personal Siaga | : | 390 Personel |
| Panjang | : | 131 KM |
Lihat Detail
| CCTV | : | 100 Unit |
| Armada Siaga | : | 12 Armada Siaga |
| VMS | : | 2 Unit |
| Pelayanan Transaksi | : | 1 Titik Top Up Tunai, 4 Unit Mobile Reader, 6 Gardu Tol |
| Personal Siaga | : | 101 Personel Siaga |
| Panjang | : | 17,6 KM |
Lihat Detail
| Personal Siaga | : | 183 Personal Siaga |
| CCTV | : | 3 Unit CCTV |
| Armada Siaga | : | 26 Armada |
| VMS | : | 2 Unit |
| Pelayanan Transaksi | : | 4 Gardu Tol |
| Panjang | : | 64,5 KM |
Lihat Detail
| CCTV | : | 42 Unit |
| VMS | : | 8 Unit |
| Panjang | : | 21,93 KM |
| Personal Siaga | : | 132 Personil Siaga |
| Armada Siaga | : | 8 Kendaraan |
| Pelayanan Transaksi | : | 2 Titik Top Up Tunai , 25 Gardul Tol |
Lihat Detail
| Pelayanan Transaksi | : | 4 lokasi Top Up Tunai, 12 Unit Mobile Reader, 30 Gardu Tol |
| VMS | : | - |
| Personal Siaga | : | 502 Personil Siaga |
| CCTV | : | null |
| Armada Siaga | : | 58 Armada |
| Panjang | : | 189 KM |
Lihat Detail
| Pelayanan Transaksi | : | 6 Unit Mobile Rider, 18 Gardu Tol |
| VMS | : | 8 Unit |
| Personal Siaga | : | 20 Kendaraan Siaga |
| CCTV | : | 38 Unit |
| Armada Siaga | : | 20 Armada Siaga |
| Panjang | : | 11,4 KM |
Lihat Detail
| Pelayanan Transaksi | : | 52 Gardu Tol |
| VMS | : | 15 Unit |
| Personal Siaga | : | 25 Kendaraan Siaga |
| CCTV | : | 48 Unit |
| Armada Siaga | : | 29 Armada |
| Panjang | : | 12,9 KM |
Lihat Detail